Description
High-quality Uth Duna hair. Weak to cutting force, but can hold a vast amount of water.
High-quality Uth Duna hair. Weak to cutting force, but can hold a vast amount of water.
| Where | Rank | Reward Type | Part | Quantity | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uth Duna | High | Carving | 1 | 18% | ||
| Uth Duna | High | Broken Part Rewards | Tail | 1 | 93% | |
| Uth Duna | High | Wound Destroyed Reward | 1 | 12% | ||
| Uth Duna | High | Target Rewards | 1 | 14% | ||
| Uth Duna | High | Investigation (Basic) | 1 | 15% | ||
| Uth Duna | High | Investigation (Valuable) | 1 | 24% | ||
| Uth Duna | High | Transparent Raiment | 1 | 100% | ||
| Uth Duna | High | Transparent Raiment (Rare) | 1 | 100% |
*Note, "(Rare)" gathering spots can be identified by a visable white sparkle and all additional spawns during an Upsurge are considered "(Rare)".